2022年湖南高考考試結束后,考試和家長都想要知道今年的湖南高考分數線什么時候出來,根據湖南近五年的分數線公布時間推測,湖南高考分數線預計在高考成績查詢后的第二天公布,也就是6月24號公布當年的各個批次分數線。本文高考升學網小編幫大家整理歷年湖南高考分數線數據,可供大家參考!
湖南高考分數線預計在高考成績查詢后的第二天公布,也就是6月24號公布當年的各個批次分數線。
招生年份 | 批次 | 歷史類批次線 | 物理類批次線 |
---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 466 | 434 |
高職?婆 | 200 | 200 | |
特殊類型招生控制線 | 521 | 504 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2020 | 本科一批 | 550 | 507 |
本科二批 | 526 | 464 | |
本科三批 | 501 | 433 | |
高職?婆 | 200 | 200 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2019 | 本科一批 | 553 | 500 |
本科二批 | 523 | 448 | |
本科三批 | 495 | 414 | |
高職?婆 | 200 | 200 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2018 | 本科一批 | 569 | 513 |
本科二批 | 526 | 450 | |
本科三批 | 486 | 409 | |
高職?婆 | 200 | 200 |
中南林業科技大學今年
時間:2022年06月20日國防科技大學今年錄取
時間:2022年06月20日湖南工業大學今年錄取
時間:2022年06月20日湖南師范大學今年錄取
時間:2022年06月20日